40GP:
尺寸:12192 × 2438 × 2591 mm
產地:青島
箱外 | 重量 | ||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 最大總重 | 自重 | 最大載重 | ||
12,192 mm | 2,438 mm | 2,591 mm | 32,500 Kg | 3,550 Kg | 28,950 Kg | ||
71,650 Lbs | 7,830 Lbs | 63,820 Lbs | |||||
箱內 | 開門尺寸 | ||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 寬度 | 高度 | |||
12,032 mm | 2,352 mm | 2,393 mm | 2,340 mm | 2,280 mm | |||
允許堆碼重量 | 容積 | ||||||
216,000 Kg | 476,190 Lbs | 67.8 M3 | 2,394 FT3 | ||||
標準集裝箱,廣泛用于運輸各類常規(guī)貨物。
山東省青島市膠州市膠西鎮(zhèn)尹家店三村(雷悅重工)
山東省青島市膠州市膠萊街道陸家村(膠萊工業(yè)園區(qū))(雷悅新能源)