40OT:
尺寸:12192 × 2438 × 2896 mm
產地:青島
箱外 | 重量 | ||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 最大總重 | 自重 | 最大載重 | ||
12,192 mm | 2,438 mm | 2,896 mm | 32,500 Kg | 3,620 Kg | 28,880 Kg | ||
71,650 Lbs | 7,980 Lbs | 63,670 Lbs | |||||
箱內 | 開門尺寸 | ||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 寬度 | 高度 | |||
12,032 mm | 2,352 mm | 2,698 mm | 2,340 mm | 2,585 mm | |||
允許堆碼重量 | 容積 | ||||||
216,000 Kg | 476,190 Lbs | 75.1 M3 | 2,652 FT3 | ||||
分為軟開頂和硬開頂,頂部為可拆卸帆布篷布或者可移動頂板,便于從上方吊裝貨物。適合超高或需要從頂部裝卸的貨物。
山東省青島市膠州市膠西鎮尹家店三村(雷悅重工)
山東省青島市膠州市膠萊街道陸家村(膠萊工業園區)(雷悅新能源)