40HC DD:
尺寸:12192 × 2438 × 2896 mm
產地:青島
箱外 | 重量 | ||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 最大總重 | 自重 | 最大載重 | ||
12,192 mm | 2,438 mm | 2,896 mm | 30,480 Kg | 3,700 Kg | 26,780 Kg | ||
67,200 Lbs | 8,160 Lbs | 59,040 Lbs | |||||
箱內 | 開門尺寸 | ||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 寬度 | 高度 | |||
12,032 mm | 2,352 mm | 2,698 mm | 2,340 mm | 2,585 mm | |||
允許堆碼重量 | 容積 | ||||||
216,000 Kg | 476,190 Lbs | 76 M3 | 2,680 FT3 | ||||
集裝箱前后兩端均有門,便于裝卸貨物。適合需要從兩端同時裝卸的貨物,提高操作效率。
山東省青島市膠州市膠西鎮尹家店三村(雷悅重工)
山東省青島市膠州市膠萊街道陸家村(膠萊工業園區)(雷悅新能源)