20GP OT:
尺寸:6058 × 2438 × 2591 mm
產地:青島
箱外 | 重量 | ||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 最大總重 | 自重 | 最大載重 | ||
6,058 mm | 2,438 mm | 2,591 mm | 32,500Kg | 2,110 Kg | 30,390 Kg | ||
71,650 Lbs | 4,650 Lbs | 66,700 Lbs | |||||
箱內 | 開門尺寸 | ||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 寬度 | 高度 | |||
5,898 mm | 2,352 mm | 2,393 mm | 2,340 mm | 2,280 mm | |||
允許堆碼重量 | 容積 | ||||||
216,000 Kg | 476,190 Lbs | 32.6 M3 | 1,150 FT3 | ||||
開頂集裝箱分為軟開頂和硬開頂,頂部可拆卸帆布篷布或者可移動頂板,適合裝載大型機械或需要吊裝的貨物。
山東省青島市膠州市膠西鎮尹家店三村(雷悅重工)
山東省青島市膠州市膠萊街道陸家村(膠萊工業園區)(雷悅新能源)